Цена 500.00 руб.
Минимальный заказ — 25 мешков.
Выгодная доставка!
Нет в наличии
Описание
Длиннопламенный, плитный, крупный (ДПК) каменный уголь является отличным топливом для различных отопительных систем (печей, котлов и т.д.)
Изготовитель: Республика Хакасия.
Технический характеристики:
Технический анализ угля | Рабочее состояние | Аналитическое состояние | Сухое состояние | Сухое беззольное состояние |
Общая влага угля, средн% | 12,5 | 2,7 | ||
Общая влага угля, пред% | 17,0 | |||
Зольность угля средн, % | 12,25 | 13,65 | 14,0 | |
Зольность угля пред, % | 17,5 | 19,5 | 20,0 | |
Выход летучих веществ, % | 31,23 | 34,80 | 35,69 | 41,5 |
Связанный углерод, % | 59,42 | 66,22 | 67,91 | 78,97 |
Высшая теплота сгорания угля, ккал/кг | 5794 | 6456 | 6622 | 7523 |
Низшая теплота сгорания угля, ккал/кг | 5500 | 6129 | 6286 | 7309 |
Общая сера угля, % | 0,53 | 0,59 | 0,60 | 0,71 |
ГОСТ 32352-2013