Мел СТМ-10
Мел СТМ-10
В наличии
У нас Вы можете купить мел СТМ-10 супертонкий в мешках по 30кг.
Выгодная доставка по Санкт-Петербургу и Л.О.
Мел природный супертонкий СТМ-10
ТУ 5743-024-05120542-2003
Применение мела СТМ-10:
- Производство керамики;
- ПВХ;
- Высококачественных водно-дисперсионных красок;
- Отелочных материалов;
- Сухих строительных смесей
Физико-химические показатели:
| Физико-химические показатели | норма/факт |
| Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее |
97,5/97,5 |
| в том числе массовая доля углекислого магния, %, не более | — |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 1,8/1,1 |
| Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | 0,5/0,2 |
| Массовая доля окиси железа(111), % не более | 0,15/0,015 |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция(СаО), % не более |
— |
| Массовая доля СаО, % не менее | — |
| Массовая доля меди, % не более | — |
| Массовая доля марганца, % не более | — |
| Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,1/0,022 |
| Массовая доля ионов SO Cl в водной вытяжке, %, не более | — |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,3/0,17 |
| Массовая доля железа извлекаемого магнитом, %, не более | 0,02/отсутст. |
| Массовая доля песка, %, не более | 0,03/0,03 |
| Коэффициент отражения, %, не менее | 87,5/87,5 |
| Остаток на сите с сеткой №014, %, не более | отс./отс. |
| №0045 | 0,05/0,025 |
| №009 | — |
| №02 | — |
| №07 | — |
| №1 не менее | — |
| №2 | — |
| №2,5 | — |
| №5 | — |
| Гранулометрия, 99%, менее, мкм | 11 |
| 90%, менее, мкм | 6 |
| 50%, менее, мкм | 2,5 |
Для этого товара пока нет отзывов