Цена 550.00 руб. – 20,600.00 руб.
Выгодная цена!
Описание
У нас Вы можете купить микрокальцит км-10 в мешках по 30 кг и биг-бегах по 1 тонне.
Микромрамор молотый, фракционированный Коелгинского месторождения ТУ 5716-001-32524584-2014
Качественные показатели:
Наименование показателей | Норма по ТУ | Факт. анализ |
1. Массовая дол, % СаСО3 Fe2O3 |
н.м. 98,0 | 98,1 н.б. 0,05 |
2. Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, % | н.б. 0,3 | 0,2 |
3. Массовая доля воды, % ** | н.б. 0,3 | 0,1 |
4. Показатель концентрации водородных ионов в 10% водной суспенции (рН) | 8,0-10,0 | 9,7 |
5. Твердость по Маоссу | 3,0±0,2 | 2,9 |
6. Плотность, г/см3 | 2,6±0,1 | 2,6 |
7. Количество частиц меньше 2 мкм, % | 10-20 | 14,4 |
8. Цветовые характеристики* по CIEL ab (D65/10) | L — н.м. — 96,0 | 97,4 |
9. Медианный диаметр частиц, мкм*** Средний (D50) Максимальный(D98) | 9,0-10,0 35,0-37,0 | 9,1 35,6 |
- * — спектрофотометр Konica Minolta cm-600d
- ** — термогравиметрический инфракрасный влагомер ML 50
- *** — анализатор размеров частиц Mastersizer Malvern 3000
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Выберите: | Биг бэг 1 тонна, Мешок 30 кг |